
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | ORE2 - 691 | 5142 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | ORE2 - 690 | 8492 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | ORE2 - 689 | 9819 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | ORE2 - 688 | 4116 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | ORE2 - 687 | 7721 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ORE2 - 686 | 7077 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | ORE2 - 685 | 7795 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE2 - 684 | 8903 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE2 - 683 | 7009 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE2 - 682 | 5742 |
